| 都道府県別 | 2000年末 | 2001年末 (対前年増減) |
2002年末 (対前年増減) |
2003年末 (対前年増減) |
2004年末 (対前年増減) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 118 | 140 | (+22) | 155 | (+15) | 167 | (+12) | 185 | (+18) |
| 青森県 | 62 | 79 | (+17) | 81 | (+2) | 85 | (+4) | 81 | (-4) |
| 岩手県 | 36 | 41 | (+5) | 50 | (+9) | 56 | (+6) | 49 | (-7) |
| 宮城県 | 123 | 123 | (±0) | 128 | (+5) | 152 | (+24) | 173 | (+21) |
| 秋田県 | 64 | 37 | (-27) | 35 | (-2) | 41 | (+6) | 42 | (+1) |
| 山形県 | 56 | 61 | (+5) | 74 | (+13) | 78 | (+4) | 95 | (+17) |
| 福島県 | 202 | 224 | (+22) | 248 | (+24) | 293 | (+45) | 291 | (-2) |
| 茨城県 | 4,272 | 4,665 | (+393) | 4,889 | (+224) | 4,924 | (+35) | 5,060 | (+136) |
| 栃木県 | 1,273 | 1,387 | (+114) | 1,459 | (+72) | 1,520 | (+61) | 1,551 | (+31) |
| 群馬県 | 797 | 845 | (+48) | 860 | (+15) | 849 | (-11) | 894 | (+45) |
| 埼玉県 | 1,903 | 2,017 | (+114) | 2,091 | (+74) | 2,171 | (+80) | 2,247 | (+76) |
| 千葉県 | 4,082 | 4,438 | (+356) | 4,726 | (+288) | 4,857 | (+131) | 4,975 | (+118) |
| 東京都 | 4,701 | 5,142 | (+441) | 5,480 | (+338) | 5,664 | (+184) | 5,866 | (+202) |
| 神奈川県 | 3,059 | 3,391 | (+332) | 3,666 | (+275) | 3,798 | (+132) | 3,892 | (+94) |
| 新潟県 | 296 | 329 | (+33) | 323 | (-6) | 336 | (+13) | 364 | (+28) |
| 富山県 | 85 | 92 | (+7) | 91 | (-1) | 92 | (+1) | 110 | (+18) |
| 石川県 | 63 | 63 | (±0) | 73 | (+10) | 72 | (-1) | 83 | (+11) |
| 福井県 | 168 | 162 | (-6) | 208 | (+46) | 226 | (+18) | 198 | (-28) |
| 山梨県 | 454 | 545 | (+91) | 606 | (+61) | 593 | (-13) | 622 | (+29) |
| 長野県 | 1,931 | 2,086 | (+155) | 2,218 | (+132) | 2,227 | (+9) | 2,319 | (+92) |
| 岐阜県 | 121 | 106 | (-15) | 133 | (+27) | 141 | (+8) | 155 | (+14) |
| 静岡県 | 693 | 625 | (-68) | 682 | (+57) | 685 | (+3) | 790 | (+105) |
| 愛知県 | 767 | 866 | (+99) | 902 | (+36) | 934 | (+32) | 1,123 | (+189) |
| 三重県 | 495 | 595 | (+100) | 626 | (+31) | 682 | (+56) | 742 | (+60) |
| 滋賀県 | 76 | 80 | (+4) | 91 | (+11) | 100 | (+9) | 108 | (+8) |
| 京都府 | 212 | 224 | (+12) | 227 | (+3) | 240 | (+13) | 266 | (+26) |
| 大阪府 | 1,142 | 1,186 | (+44) | 1,299 | (+113) | 1,351 | (+52) | 1,419 | (+68) |
| 兵庫県 | 444 | 461 | (+17) | 507 | (+46) | 513 | (+6) | 533 | (+20) |
| 奈良県 | 139 | 143 | (+4) | 165 | (+22) | 175 | (+10) | 173 | (-2) |
| 和歌山県 | 289 | 326 | (+37) | 351 | (+25) | 367 | (+16) | 382 | (+15) |
| 鳥取県 | 55 | 61 | (+6) | 67 | (+6) | 67 | (±0) | 81 | (+14) |
| 島根県 | 22 | 24 | (+2) | 39 | (+15) | 36 | (-3) | 29 | (-7) |
| 岡山県 | 102 | 78 | (-24) | 82 | (+4) | 86 | (+4) | 92 | (+6) |
| 広島県 | 189 | 205 | (+16) | 232 | (+27) | 266 | (+34) | 318 | (+52) |
| 山口県 | 54 | 55 | (+1) | 60 | (+5) | 64 | (+4) | 72 | (+8) |
| 徳島県 | 24 | 23 | (-1) | 34 | (+11) | 40 | (+6) | 47 | (+7) |
| 香川県 | 40 | 40 | (±0) | 41 | (+1) | 47 | (+6) | 58 | (+11) |
| 愛媛県 | 72 | 58 | (-14) | 41 | (-17) | 57 | (+16) | 62 | (+5) |
| 高知県 | 30 | 33 | (+3) | 26 | (-7) | 32 | (+6) | 31 | (-1) |
| 福岡県 | 211 | 224 | (+13) | 229 | (+5) | 265 | (+36) | 249 | (-16) |
| 佐賀県 | 40 | 35 | (-5) | 36 | (+1) | 38 | (+2) | 39 | (+1) |
| 長崎県 | 42 | 52 | (+10) | 45 | (-7) | 65 | (+20) | 65 | (±0) |
| 熊本県 | 69 | 52 | (-17) | 61 | (+9) | 64 | (+3) | 88 | (+24) |
| 大分県 | 50 | 81 | (+31) | 85 | (+4) | 121 | (+36) | 136 | (+15) |
| 宮崎県 | 35 | 31 | (-4) | 35 | (+4) | 38 | (+3) | 41 | (+3) |
| 鹿児島県 | 56 | 71 | (+15) | 90 | (+19) | 59 | (-31) | 62 | (+3) |
| 沖縄県 | 75 | 83 | (+8) | 89 | (+6) | 91 | (+2) | 89 | (-2) |
| 計 | 29,289 | 31,685 | (+2,396) | 33,736 | (+2,051) | 34,825 | (+1,089) | 36,347 | (+1,522) |
|
for inquires and comments, email Here! Copyright © 2001-2005 Saamii-ML Web Site. All Rights Reserved. |
|
免責:当サイト掲載の情報・記事等によって生じた損害、障害、不利益に対して サーミーML管理者、会員、元会員(退会者)は、一切の責任を負いません。 |